ひふみアカデミー25年5月運用報告要約|豊田自動織機をTOB発表前に全売却し下落回避、トランプ関税対策で内需株へシフト

投資信託「ひふみ」シリーズを運用しているレオス・キャピタルワークスでは、毎月初旬に先月の運用報告を受益者に向けて発信しています。
発信方法は、月次レポートの資料と動画です。受益者から寄せられる質問に対してもかなりのボリュームで対応しており、毎月全てを見る暇がないという方もいるでしょう。
しかし、運用はお任せでほったらかしでは値動きの振れ幅、暴落、地政学的リスクでマーケットが不安定になった場合、不安になり、解約してしまう場合があります。
せっかく投資を始めたのに、一時の暴落でその後の上昇相場を取り逃す可能性があることはなんとしても避けてもらいたいです。
そこで本記事では投資初心者にもわかりやすく、楽しく私の運用成績も交えながら投資信託「ひふみ」シリーズの運用報告会をまとめてお伝えします。
6月のひふみアカデミー運用報告会の内容を初心者向けに簡単にまとめます。今月からは仕事や子育てが多忙になるためしばらくコンパクトな更新で行かせてもらいますこと、ご了承ください。
ひふみシリーズ5月報告会動画は以下のリンクよりどうぞ
今月のひふみアカデミー要点「市況とひふみファンドの動き」
2025年6月の運用報告会では、ひふみ投信のファンドマネージャー藤野英人さん、ひふみワールドのファンドマネージャー湯浅光裕さん両名が海外出張で不在かつ、内藤さん高橋さんもリモート参加という珍しい報告会になりました。
運用成績などは、次の項目で纏めて記載しますが、まずは2025年5月の運用状況の要点を確認していきましょう。
5月相場の押さえておきたいポイント(初心者向けまとめ)
- トランプ前大統領による「関税ショック」後の市況が回復基調へ
- キーワードは「関税影響を受けにくい企業への集中投資」
- 注目は富士通・NEC・三菱地所・丸紅・オリックスなど
- AI活用企業、防衛、DX、資本効率改善への注目が強まる
- グロース市場FOMO「置いてけぼり感」加熱気味

4月のトランプ関税ショックにより日経平均は一時、31,000円台まで下がりましたが、5月には36,000円台まで回復し、足元の6月には38,000円まで回復しています。
ただし、トランプ大統領の動向は読めない点もあり、かつ、イランとイスラエルの戦争勃発もあり市場は不透明な地合いなので、トランプ関税ショックほどではないですがひふみ投信、ワールド共にフルインベストメント(全力投資)はしていない状況です。
グロース市場は、市場が上昇傾向にあるときに強くなる市場です。さらに個人投資家が多い市場のため、FOMO(Fear Of Missing Out))「置いてけぼり感」を嫌った個人投資家の投機目的の銘柄への投資が過熱している状況です。

メタプラネットとか?
運用方針のトピック
次に運用方針においての注目トピックを見ていきましょう。
- キャッシュ比率を大幅に低下(ひふみ:約14.72%→10.60%、ワールド:11.26%→7.05%、クロスオーバー:14.68%→14.68%)
- 現金減少=IP銘柄や関税に影響ない「確信の高い銘柄」に絞って買い増し(ひふみ)
- 豊田自動織機TOB発表前に全売却している
- ひふみ、ワールド共に今ある銘柄を選定し集中投資
- 株価上昇に伴い上位銘柄のウエイトが高くなる

豊田自動織機TOB発表前に全売却していたという内藤さんの発言は私たち受益者にとっては嬉しい報告かつ、ナイス判断と思いました。発表前後でトヨタのTOB価格が市場予想より低かったため、2,195円下落しましたからね。
ひふみ注目の国内個別銘柄
- 富士通・NEC:DX×防衛関連、AI活用企業として強気に投資継続
- 三菱地所:資本効率(ROE)改善、自社株買いなど好感
- 丸紅・オリックス:経営層との対話を重ね確信度高まる
- アシックス:北米市場でマラソン専門分野の首位を狙い、ハイエンド戦略に期待
- トヨクモ:Kintoneプラグインサービスで躍進(クロスオーバーpro)
- フジメディアHD・テレビ東京:エンタメ・IP戦略を軸に対話継続中

内藤さん曰く、富士通・NECの2銘柄については特に強気で保有・追加購入しているそうです。国内のDX需要をたくさん取り込め、AI・防衛関連にも関わっているからです。
私は、アシックスやヨネックスなどのスポーツブランドに注目しています。内藤さんの発言どおり、外貨を稼げる日本有数のスポーツブランドであり、価格転嫁も期待できる企業です。
個人的にも子供の部活や自身のスポーツ活動でも非常にお世話になっている2銘柄なので、個別で購入したいとも思っていますが今更感があり躊躇しています。
5年前に両銘柄購入していたら、ヨネックスは約6倍、アシックスは10倍のテンバガーになっていました。

割安を判断するのは非常に難しいです。個別株の難しさ面白さはそんなところにあります。
ひふみワールド注目海外内個別銘柄
- ジョビー・アビエーション(米):電気で動く小型のヘリコプターで空飛ぶタクシー(eVTOL)実用化を目指すベンチャー。JFK-マンハッタン間を150ドルで結ぶ構想が魅力
- ウォルト・ディズニー:政治リスクが後退し再評価。エンタメ×定額課金モデルに継続的な期待
- Netflix / Spotify:サブスクの値上げ余地大。かつてのCDやケーブルTV支出を考慮すると依然コスパ良好
ファンドマネージャーの高橋さん曰く、ディズニーは前CEOが政府とバチバチにやりあっていたらしく、そのようなトップが政治家とやりあう会社に投資するのが難しいと思っていたのですが、CEOが変わったことにより、よりエンターテーメントに戻ってきてくれるのではないかと期待しての注目銘柄だそうです。

Netflix / Spotifyのサブスク値上げの余地があるという点は日本市場では中々理解できない点でしょう。米国ではケーブルTVの価格が高いという点も私は知りませんでした。個人的には余暇時間の奪い合い競争に巻き込まれないように適切なサブスク契約をしたいと思います。
国内、海外共に、IP関連・メディア関連へ、ひふみは注視しているような感じは見受けられます。
債券市場の動向について(福室さん談)
ひふみグローバル債券ファンドの福室さんが国内外の債券動向について解説してくれました。
- 日本の超長期国債の発行量削減がほぼ確定。金利は安定方向へ
- 国債の国内消化を政府が強調。外国人保有比率の高さが課題
- 株式市場への影響は限定的。今後の金利上昇リスクは抑制方向

30年40年国債発行量を減らす方向で財務省は進めていると表明し、マーケットは回復しました。トランプ関税ショックは米国債券市場にも影響し、売りが進んだことで債券価格は下落し金利は上昇。格付け企業のムーディーズは米国の長期発行体格付けを最上位の「Aaa」から「Aa1」に1段階引き下げました。
日本の国際は日本市場で消化しないかぎり、BS(バランスシート)的には借金が膨らむばかりになってしまいます。日本で日本国債を購入すれば日本国内のだれかの資産になるためバランスがとれるというわけです。
クロスオーバーproのファンドレターが発行されました
2025年6月20日に、「ひふみクロスオーバーpro」ファンドレターが発行されました。
- 五常・アンド・カンパニー:途上国へのマイクロファイナンスを提供
- IDOM CaaS Technology:独自の与信システムに基づく中古車流通事業を提供
- ベター・プレイス:「はぐくみ企業年金」の導入・継続支援
- イノバセル:「失禁の根本的な原因を治療する細胞治療」を開発
クロスオーバーproで投資している未上場企業4社についての詳細レターになっています。ぜひ確認してみてください。
ひふみ各ファンドの成績
各ファンドの成績および指標の一部抜粋を記載します。
ひふみ各ファンドの運用成績及び主要項目一覧
タブで各ファンド切り替え可能です。詳細を知りたい方は引用元リンクより公式サイトをご確認ください。
![]() | 25年5月 | 25年4月 | 25年3月 | 25年2月 | 25年1月 | 24年12月 | 24年11月 | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率1か月(TOPIX) | 4.37%(5.10%) | -0.42% | 0.28% | -4.83% | 0.26% | 3.70% | -0.81% | -0.05% | -1.31% | -2.66% | -2.52% | 1.72% | 0.81% | -3.54% | 4.82% | 5.19% | 7.03% | -0.20% | 5.38 % | -3.07% | -0.14% | -0.11% | 1.81% | 5.62% | 3.86% | 1.19% | 0.61% | 1.49% | 2.74% | -3.57% | 1.26% | 0.2% | -4.18% | 1.95% | 2.14% | -3.04% | 0.54% | -4.01% | 4.38% | -0.94% | -11.70% |
騰落率1年(TOPIX) | -2.61%(3.58%) | -5.94% | -8.88% | -4.75% | 5.27% | 12.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
騰落率3年(TOPIX) | 32.14%(57.85%) | 27.29% | 22.70% | 27.72% | 32.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定来(TOPIX) | 624.63%(271.98%) | 594.29% | 597.19% | 595.27% | 630.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金比率 | 10.60% | 14.72% | 11.54% | 2.57% | 4.31% | 0.48% | 2.72% | 4.83% | 2.14% | 2.41% | 1.41% | 1.83% | 2.59% | 2.37% | 1.99% | 1.48% | 1.28% | 2.16% | 3.01% | 8.57% | 5.48% | 4.86% | 3.49% | 3.95% | 6.04% | 6.53% | 7.74% | 6.67% | 5.87% | 7.26% | 11.00% | 10.83% | 13.40% | 10.88% | 11.67% | 11.79% | 9.23% | 13.85% | 6.23% | 4.47% | 10.72% |
大型株 | 73.45% | 68.93% | 71.87% | 80.92% | 72.78% | 76.11% | 73.05% | 69.48% | 74.25% | 72.46% | 76.67% | 76.46% | 75.92% | 75.30% | 78.57% | 80.38% | 78.67% | 74.69% | 74.99% | 69.81% | 75.28% | 75.36% | 75.83% | 74.88% | 71.58% | 69.69% | 68.68% | 69.10% | 68.23% | 66.77% | 63.34% | 65.58% | 63.18% | 64.88% | 63.55% | 63.29% | 65.59% | 60.93% | 67.70% | 64.55% | 54.87% |
中小型株 | 14.94% | 15.65% | 15.81% | 15.59% | 21.82% | 22.43% | 23.28% | 24.65% | 22.62% | 24.08% | 20.91% | 20.90% | 20.67% | 21.04% | 18.64% | 17.15% | 18.78% | 21.58% | 20.49% | 19.40% | 17.42% | 18.17% | 19.21% | 19.69% | 20.73% | 22.05% | 21.83% | 22.41% | 24.22% | 24.15% | 23.97% | 21.53% | 21.10% | 21.93% | 22.66% | 22.64% | 22.69% | 22.73% | 23.57% | 28.20% | 31.35% |
超小型株 | 1.00% | 0.69% | 0.78% | 0.93% | 1.10% | 0.98% | 0.95% | 1.04% | 0.99% | 1.04% | 1.01% | 0.81% | 0.81% | 1.29% | 0.80% | 0.99% | 1.26% | 1.57% | 1.51% | 2.21% | 1.81% | 1.61% | 1.46% | 1.48% | 1.65% | 1.73% | 1.75% | 1.82% | 1.68% | 1.83% | 1.69% | 2.06% | 2.32% | 2.32% | 2.12% | 2.28% | 2.49% | 2.48% | 2.50% | 2.78% | 3.07% |
銘柄数 | 189 | 193 | 182 | 187 | 215 | 213 | 211 | 211 | 204 | 202 | 200 | 197 | 187 | 181 | 176 | 176 | 194 | 198 | 197 | 232 | 307 | 302 | 298 | 297 | 294 | 298 | 291 | 282 | 275 | 273 | 270 | 257 | 265 | 261 | 252 | 251 | 240 | 243 | 262 | 264 | 276 |
アクティブシェア | 72.28% | 74.59% | 69.78% | 68.11% | 71.38% | 70.16% | 71.05% | 71.74% | 70.68% | 70.88% | 69.01% | 68.11% | 67.35% | 68.39% | 67.32% | 67.08% | 69.87% | 70.36% | 68.81% | 68.77% | 67.34% | 67.19% | 67.03% | 67.19% | 70.02% | 70.66% | 71.10% | 72.00% | 72.48% | 73.79% | 75.02% | 71.39% | 72.07% | 71.11% | 70.98% | 74.27% | 73.79% | 74.47% | 69.12% | 70.15% | 74.72% |
基準価額 | 72,463円 | 69,429円 | 69,719円 | 69,527円 | 73,055円 | 72,868円 | 70,271円 | 70,845円 | 70,879円 | 71,822円 | 73,784円 | 75,688円 | 74,406円 | 73,811円 | 76,517円 | 72,995円 | 69,396円 | 64,836円 | 64,966円 | 61,652円 | 63,604円 | 63,690円 | 63,759円 | 62,625円 | 59,293円 | 57,089円 | 56,418円 | 56,075円 | 55,250円 | 53,774円 | 55,766円 | 55,070円 | 53,054円 | 55,367円 | 54,309円 | 53,172円 | 54,837円 | 54,545円 | 56,821円 | 54,437円 | 54,955円 |
![]() | 25年5月 | 25年4月 | 25年3月 | 25年2月 | 25年1月 | 24年12月 | 24年11月 | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率(1か月) | 8.47% | -4.70% | -5.36% | -7.28% | 0.50% | 2.36% | 0.99% | 7.07% | 1.76% | -2.56% | -6.20% | 4.40% | 2.68% | 1.29% | 4.89% | 7.05% | 5.90% | 1.22% | 9.30% | -4.76% | -3.78% | 0.16% | -0.09% | 7.85% | 7.14% | 0.02% | -0.47% | 3.34% | 5.12% | -6.13% | -2.60% | 10.08% | -6.01% | 1.01% | 4.09% | -3.24% | -0.29% | -5.08% | 6.14% | 0.34% | -10.99% |
騰落率(1年) | -2.02% | -7.25% | -1.42% | 9.25% | 26.13% | 32.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
騰落率(3年) | 47.86% | 35.91% | 35.37% | 51.81% | 64.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定来 | 125.77% | 108.14% | 118.40% | 130.76% | 148.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金比率 | 7.05% | 11.26% | 14.34% | 6.41% | 2.00% | 3.40% | 6.19% | 4.23% | 2.93% | 2.93% | 10.24% | 7.96% | 6.18% | 5.33% | 3.43% | 4.47% | 5.59% | 3.49% | 4.07% | 6.69% | 3.82% | 6.40% | 7.38% | 2.33% | 2.11% | 3.99% | 6.28% | 3.46% | 4.92% | 4.77% | 3.03% | 2.75% | 3.11% | 3.79% | 13.52% | 13.92% | 11.97% | 13.08% | 11.04% | 3.40% | 11.41% |
組入れ国比率 1位 | アメリカ 52.67% | アメリカ 50.07% | アメリカ 50.66% | アメリカ 66.09% | アメリカ 70.73% | アメリカ 67.66% | アメリカ 67.51% | アメリカ 67.53% | アメリカ 69.49% | アメリカ 69.24% | アメリカ 63.83% | アメリカ 65.56% | アメリカ 66.18% | アメリカ 67.45% | アメリカ 70.74% | アメリカ 65.50% | アメリカ 66.40% | アメリカ 67.05% | アメリカ 66.25% | アメリカ 66.27% | アメリカ 68.93% | アメリカ 66.42% | アメリカ 64.04% | アメリカ 67.82% | アメリカ 69.56% | アメリカ 67.42% | アメリカ 65.63% | アメリカ 67.12% | アメリカ 66.68% | アメリカ 67.66% | アメリカ 68.35% | アメリカ 73.27% | アメリカ 73.11% | アメリカ 70.36% | アメリカ 61.57% | アメリカ 60.77% | アメリカ 62.66% | アメリカ 62.83% | アメリカ 64.63% | アメリカ 69.38% | アメリカ 61.70% |
組入れ国比率 2位 | ドイツ 9.23% | ドイツ 9.11% | ドイツ 8.24% | 台湾 4.50% | 台湾 4.67% | 台湾 4.65% | ドイツ 3.94% | ドイツ 3.94% | ドイツ 3.61% | イギリス 4.40% | イギリス 4.11% | イギリス 5.33% | イギリス 5.63% | ドイツ 5.26% | ドイツ 5.51% | イタリア 6.79% | イタリア 5.22% | イタリア 4.99% | イタリア 5.16% | イタリア 4.73% | ドイツ 4.65% | ドイツ 5.04% | ドイツ 5.31% | ドイツ 5.72% | ドイツ 5.33% | ドイツ 5.43% | 中国 5.04% | 中国 4.85% | ドイツ 5.19% | フランス 4.57% | フランス 4.87% | フランス 3.19% | 中国 3.18% | 中国 3.37% | ドイツ 3.25% | ドイツ 3.42% | ドイツ 3.64% | ドイツ 3.55% | ドイツ 3.53% | ドイツ 4.52% | ドイツ 3.25% |
組入れ国比率 3位 | フランス 5.57% | フランス 5.50% | 中国 4.97% | イタリア 4.01% | ドイツ 3.75% | ドイツ 3.74% | イタリア 3.25% | イタリア 3.83% | イタリア 3.60% | イタリア 3.77% | ドイツ 3.38% | ドイツ 2.96% | ドイツ 4.50% | イタリア 4.70% | イタリア 5.07% | ドイツ 5.15% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.99% | ドイツ 4.30% | ドイツ 4.62% | イタリア 4.22% | イタリア 4.24% | イタリア 4.02% | イタリア 3.95% | 中国 3.73% | 中国 3.23% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.79% | 中国 4.18% | ドイツ 4.40% | ドイツ 4.32% | ドイツ 3.16% | フランス 2.61% | フランス 3.20% | フランス 2.95% | フランス 3.11% | フランス 3.19% | イギリス 2.30% | 中国 2.26% | 中国 2.98% | 中国 2.93% |
組入れ国比率 4位 | イタリア 5.21% | イタリア 4.77% | イタリア 4.33% | ドイツ 3.50% | イタリア 3.72% | イタリア 3.72% | イギリス 3.18% | イギリス 3.65% | フランス 3.50% | ドイツ 3.68% | スイス 3.06% | スイス 2.95% | イタリア 2.83% | イギリス 3.96% | イギリス 3.49% | フランス 4.50% | フランス 3.89% | フランス 3.49% | フランス 3.28% | フランス 2.76% | イギリス 2.64% | スイス 2.33% | 中国 2.97% | 中国 3.53% | イタリア 2.85% | スイス 3.06% | スイス 3.68% | スイス 3.86% | スイス 3.78% | スイス 2.74% | スイス 2.73% | 中国 2.76% | ドイツ 2.53% | ドイツ 3.17% | 中国 2.52% | イギリス 2.43% | イギリス 2.55% | フランス 2.19% | イギリス 2.11% | イギリス 2.24% | フランス 2.32% |
組入れ国比率 5位 | イギリス 4.41% | イギリス 3.88% | 台湾 4.06% | 中国 2.90% | イギリス 3.07% | イギリス 2.96% | フランス 3.17% | フランス 3.64% | イギリス 3.40% | フランス 3.41% | イタリア 3.06% | イタリア 2.82% | フランス 2.81% | フランス 2.82% | フランス 2.84% | イギリス 2.55% | スイス 2.68% | イギリス 2.77% | イギリス 2.56% | イギリス 2.63% | スイス 2.24% | イギリス 2.31% | イギリス 2.27% | 台湾 2.82% | 台湾 2.81% | イタリア 2.81% | イタリア 2.49% | イタリア 2.46% | イタリア 2.06% | 中国 2.60% | 中国 2.53% | スイス 2.41% | スイス 2.35% | スイス 2.32% | イギリス 2.46% | スイス 2.42% | 中国 1.95% | オランダ 1.93% | オランダ 2.05% | フランス 2.16% | オランダ 2.00% |
銘柄数 | 102 | 97 | 99 | 108 | 120 | 127 | 132 | 133 | 138 | 139 | 132 | 128 | 129 | 119 | 118 | 114 | 118 | 120 | 140 | 151 | 164 | 154 | 138 | 137 | 155 | 152 | 142 | 144 | 152 | 190 | 198 | 207 | 207 | 211 | 202 | 197 | 194 | 194 | 191 | 201 | 197 |
基準価額 | 22,577円 | 20,814円 | 21,840円 | 23,076円 | 24,887円 | 24,763円 | 24,192円 | 23,956円 | 22,374円 | 21,987円 | 22,565円 | 24,057円 | 23,042円 | 22,440円 | 22,155円 | 21,123円 | 19,731円 | 18,631円 | 18,406円 | 16,840円 | 17,681円 | 18,376円 | 18,346円 | 18,363円 | 17,026円 | 15,892円 | 15,889円 | 15,964円 | 15,448円 | 14,695円 | 15,655円 | 16,073円 | 14,601円 | 15,534円 | 15,379円 | 14,775円 | 15,269円 | 15,314円 | 16,134円 | 15,201円 | 15,149円 |
![]() ひふらいと (ひふみグローバル債券マザーファンド) | 25年5月 | 25年4月 | 25年3月 | 25年2月 | 25年1月 | 24年12月 | 24年11月 | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率(1ヶ月) | -0.06% | -2.18% | -0.43% | -1.48% | -1.05% | 1.34% | -1.04% | 1.47% | 0.30% | -1.02% | -2.26% | 1.67% | -0.78% | -1.69% | 0.89% | 0.40% | -0.60% | 2.05% | 3.76% | -1.87% | -2.30% | -1.17% | -1.04% | 0.65% | 0.14% | 0.03% | 1.47% | 0.12% | 1.70% | -1.86% | 1.07% | -0.74% | -3.62% | -1.35% | 1.91% | -2.43% | -0.67% | -1.99% | -0.37% | -1.35% | -1.96% |
現金比率 | 20.57% | 23.83% | 19.13% | 18.75% | 15.57% | 15.92% | 18.31% | 21.47% | 27.45% | 26.93% | 27.91% | 29.50% | 24.57% | 25.53% | 33.74% | 21.81% | 20.23% | 19.69% | 19.24% | 20.15% | 19.89% | 19.97% | 21.48% | 14.86% | 5.14% | 19.82% | 24.23% | 10.93% | 13.16% | 13.14% | 14.27% | 10.09% | 10.81% | 12.24% | 15.72% | 12.71% | 24.53% | 23.04% | 26.78% | 32.85% | 27.37% |
国債比率 | 68.53% | 68.93% | 67.35% | 68.14% | 68.06% | 67.70% | 68.57% | 68.27% | 68.50% | 68.87% | 66.84% | 64.34% | 64.75% | 64.36% | 59.77% | 57.84% | 55.47% | 54.79% | 54.72% | 52.93% | 53.60% | 54.69% | 21.48% | 57.25% | 54.94% | 54.34% | 52.60% | 52.83% | 52.05% | 49.19% | 50.56% | 50.57% | 50.75% | 50.82% | 48.39% | 48.11% | 47.84% | 47.76% | 47.08% | 54.84% | 58.22% |
住宅ローン担保証券比率 | 8.69% | 8.64% | 8.69% | 8.53% | 8.56% | 8.48% | 8.02% | 7.90% | 7.50% | 7.60% | 7.66% | 7.62% | 7.19% | 6.98% | 7.38% | 9.20% | 8.58% | 9.22% | 9.22% | 9.67% | 9.65% | 9.42% | 9.55% | 9.55% | 9.11% | 8.71% | 6.25% | 6.31% | 6.18% | 9.14% | 9.17% | 9.56% | 9.42% | 9.66% | 9.49% | 9.84% | 9.14% | 8.89% | 9.12% | 4.51% | 6.50% |
特殊債比率 | 2.46% | 2.40% | 2.41% | 2.36% | 2.41% | 2.40% | 2.24% | 2.24% | 2.16% | 2.14% | 2.13% | 2.11% | 2.01% | 2.73% | 1.81% | 1.73% | 1.59% | 1.49% | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.42% | 1.81% | 1.77% | 2.99% | 2.88% | 2.87% | 2.91% | 2.85% | 2.81% | 2.78% | 2.93% | 2.90% | 2.76% | 2.69% | 5.46% | 5.03% | 7.76% | 7.43% | 6.94% | 5.40% |
社債比率 | 13.88% | 13.72% | 15.81% | 15.54% | 15.54% | 15.39% | 14.62% | 14.38% | 13.78% | 13.90% | 13.87% | 13.65% | 18.47% | 17.99% | 16.88% | 23.72% | 26.17% | 28.56% | 28.89% | 29.39% | 28.75% | 27.68% | 26.35% | 26.12% | 24.82% | 23.68% | 23.38% | 24.17% | 22.87% | 22.96% | 22.77% | 23.97% | 23.33% | 21.74% | 20.90% | 21.14% | 12.94% | 9.89% | 7.04% | 5.31% | 5.15% |
国際機関債比率 | 0.36% | 0.35% | 0.33% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 1.89% | 1.89% | 1.87% | 1.84% | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.49% | 1.39% | 1.32% | 1.29% | 1.26% | 1.24% | 1.23% | 1.81% | 1.18% | 1.13% | 1.08% | 1.07% | 1.05% | 1.04% | 1.03% | 1.04% | 1.08% | 1.06% | 1.04% | 1.04% | 1.01% | 0.96% | 0.94% | 0.83% | 0.79% | 0.77% |
債券先物取引比率 | -17.99% | -21.32% | -17.07% | -16.91% | -13.72% | -13.45% | -15.23% | -17.69% | -24.45% | -24.48% | -23.29% | -22.06% | -21.55% | -21.21% | -23.78% | -18.23% | -15.70% | -17.29% | -16.98% | -16.91% | -16.66% | -16.43% | -16.13% | -12.68% | ― | -12.34% | -12.24% | – | – | – | -2.36% | – | – | – | – | – | -2.16% | – | – | -6.06% | -3.40% |
地方債比率 | 3.52% | 3.44% | 3.35% | 3.26% | 3.26% | 3.24% | 3.16% | 3.12% | 3.17% | 3.15% | 3.00% | 3.02% | 2.84% | 2.73% | 2.62% | 2.45% | 2.27% | 2.22% | 2.12% | 2.00% | 2.05% | 2.02% | 1.95% | 1.95% | 1.86% | 1.83% | 2.87% | 1.81% | 1.84% | 1.72% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 1.72% | 1.72% | 1.71% | 1.72% | 0.83% | – |
資産別比率 海外債券/国内債券 | 64.34%/33.09% | 63.99%/33.50% | 62.82%/35.12% | 62.91%/34.91% | 63.24%/34.91% | 63.35%/34.18% | 63.28%/33.65% | 63.18%/33.04% | 63.07%/33.94% | 63.70%/33.85% | 63.25%/32.12% | 63.84%/28.73% | 68.97%/28.02% | 68.18%/27.50% | 64.43%/25.62% | 71.71%/24.71% | 72.56%/2.91% | 74.90%/22.70% | 75.55%/22.20% | 75.11%/21.65% | 74.69%/22.08% | 74.71%/21.74% | 72.65%/22.00% | 74.9%/22.92% | 72.31%/22.55% | 65.95%/22.06% | 65.95%/22.06% | 68.30%/20.77% | 65.76%/21.08% | 63.94%/22.92% | 64.45%/23.64% | 66.57%/23.34% | 65.92%/23.27% | 64.59%/23.18% | 61.80%/22.48% | 67.09%/20.20% | 57.44%/20.19% | データ無し | データ無し | データ無し | データ無し |
銘柄数 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 38 | 33 | 31 | 27 | 27 | 27 |
基準価額 | 8,614円 | 8,619円 | 8,811円 | 8,849円 | 8,982円 | 9,077円 | 8,957円 | 9,051円 | 8,920円 | 8,893円 | 8,985円 | 9,193円 | 9,042円 | 9,113円 | 9,270円 | 9,188円 | 9,151円 | 9,206円 | 9,021円 | 8,694円 | 8,860円 | 9,069円 | 9,176円 | 9,257円 | 9,197円 | 9,178円 | 9,178円 | 9,045円 | 9,034円 | 8,883円 | 9,051円 | 8,936円 | 8,977円 | 9,314円 | 9,441円 | 9,264円 | 9,495円 | 9,559円 | 9,753円 | 9,789円 | 9,923円 |
![]() | 25年5月 | 25年4月 | 25年3月 | 25年2月 | 25年1月 | 24年12月 | 24年11月 | 24年10月 | 24年9月 | 24年8月 | 24年7月 | 24年6月 | 24年5月 | 24年4月 |
騰落率(1ヶ月) | 3.00% | 2.24% | 1.20% | -4.29% | -0.65% | 3.55% | 2.60% | -1.65% | 0.46% | 0.97% | -0.38% | 2.04% | -1.57% | -3.43% |
騰落率(1年) | 9.20% | 4.35% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー | ー | ー |
騰落率(3年) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
設定来 | 4.73% | 1.68% | -0.55% | -1.73% | 2.67% | 3.34% | -0.20% | -2.73% | -1.10% | -1.55% | -2.50% | -2.13% | -4.09% | -2.56% |
現金比率 | 6.17% | 10.68% | 7.78% | 6.40% | 5.35% | 7.16% | 0.16% | 8.36% | 6.56% | -0.69% | 18.56% | -0.12% | -0.25% | 0.07% |
3,000億円以上 | 9.31% | 5.45% | 5.85% | 6.19% | 7.10% | 10.07% | 10.47% | 10.55% | 11.52% | 7.62% | 6.28% | 6.85% | 5.68% | 6.03% |
300億円以上、3,000億円未満 | 65.03% | 60.47% | 59.58% | 60.63% | 66.65% | 61.82% | 63.10% | 60.09% | 60.60% | 69.54% | 56.58% | 57.42% | 55.42% | 56.76% |
300億円未満 | 19.49% | 23.39% | 26.79% | 26.78% | 20.90% | 20.95% | 20.70% | 20.99% | 21.32% | 17.80% | 18.58% | 17.46% | 18.57% | 21.17% |
銘柄数 | 81 | 88 | 92 | 95 | 95 | 95 | 91 | 91 | 92 | 99 | 98 | 99 | 102 | 108 |
純資産総額 | 148.88億円 | 150.60億円 | 145.93億円 | 147.92億円 | 157.35億円 | 165.61億円 | 164.70億円 | 159.76億円 | 161.72億円 | 160.96億円 | 157.19億円 | 147.68億円 | 129.12億円 | 112.61億円 |
