ひふみアカデミー24年4月運用報告要約|アナリスト内藤さんの鋭い指摘!ひふみ投信日本株以外の投資理由と新興国成長の影響を探る
投資信託「ひふみ」シリーズを運用しているレオス・キャピタルワークスでは、毎月初旬に先月の運用報告を受益者に向けて発信しています。
発信方法は、月次レポートの資料と動画です。受益者から寄せられる質問に対してもかなりのボリュームで対応しており、毎月全てを見る暇がないという方もいるでしょう。
しかし、運用はお任せでほったらかしでは値動きの振れ幅、暴落、地政学的リスクでマーケットが不安定になった場合、不安になり、解約してしまう場合があります。
せっかく投資を始めたのに、一時の暴落でその後の上昇相場を取り逃す可能性があることはなんとしても避けてもらいたいです。
そこで本記事では投資初心者にもわかりやすく、楽しく私の運用成績も交えながら投資信託「ひふみ」シリーズの運用報告会をまとめてお伝えします。
この記事でわかること
- 投資信託「ひふみ」シリーズ2024年4月の運用報告要約
- 40代子育て世代の投資信託「ひふみ」シリーズ33ヶ月目の運用成績
- 投資信託「ひふみ」シリーズを保有する握力が付く
毎月の運用報告をチェックすることで、経済、企業、投資に興味を持つようになり世の中がカラフルに見える投資家が増えてくれると大変うれしいです。
直販口座開設者にはひふみアカデミー資料がメールで送られてきます。
基準価格が月ベースで5%下落した時はや重大な地政学的リスクや金融危機が起きた場合もメールで状況報告してくれるので安心して長期投資を継続することができます。
5年以上投資継続すると資産形成応援団という制度があり、0.1%~0.4%(銘柄別)信託報酬相当額の還元があります。
口座開設は無料で、新NISAにも対応しています。以下のリンクより申し込み出来ますので是非検討してみてください。
新NISA開始直前!無料の口座開設はこちらから
口座開設方法が分からないという方はこちらをご覧ください。
ひふみ投信運用報告(ひふみプラス・ひふみ年金)
ひふみ投信運用報告のトピックスは以下の4点です。
ひふみ投信24年4月の運用報告トピックス
- 4月騰落率ひふみ投信-3.54% ひふみプラス-3.52% ひふみ年金-3.49%
(TOPIX配当込-0.91%) - 日本メインの投資信託なのになぜ海外株?と円安の影響
- バリュー成長銘柄、DMG森精機(6141)の魅力
ひふみ投信24年4月の運用報告トピックス詳細
4月騰落率ひふみ投信-3.54% ひふみプラス-3.52% ひふみ年金-3.49%
2024年4月日本市場は、4月は米欧金利高・中東懸念で日経平均は4.9%下落しました。米国景気減速懸念、原油高、一部ハイテク企業業績悪化も影響し相場は調整局面でした。そんな中TOPIXの配当込み騰落率は-0.91%でした。
ひふみ投信24年4月の運用成績は-3.54%となり、TOPIXより大幅にアンダーパフォームしました。
主な要因としては、組み入れている米国株の不振や、3月に大きく勝てた反動、上がった銘柄が売り込まれたこと、決算前に予防的に予防的に有料銘柄が売られたことを挙げています。
AIや半導体などのグロース銘柄を引き続き保有しつつ、アナリストの内藤さんが大好きなバリューで成長しそうな銘柄を適切に組み入れる方針です。
日本メインの投資信託なのになぜ海外株?と円安の影響
アナリストの内藤さんが私たちも感じているであろう率直な疑問を藤野さんにぶつけてくれました。
藤野さんもあの本の中で日経平均10万円になると上げられてますけども、日本株にかなり強気のスタンスなのに関わらず、海外株がまだ入ってるここのスタンスはもし日本株にすごい強さだったら日本株100%でもいいんじゃないかっていう人が多分いると思うんですがその辺どう思ってますか?
海外株を持 つっていうのは2つの意味合があって、NVIDIAやイーライリリーなど日本にはない成長企業を取り込むこと。円安のメリットを享受することがあります。現状8%程度の海外比率を4%ほどに落として内藤さんの好きなバリュー成長銘柄への投資も検討しています。
今後は、円高に振れる方向性を意識した運用銘柄・比率選定にするそうです。
米国金利の影響や、米国大統領選、日銀の動向、為替の予測は本当に困難ですね。以下の記事に藤野さんの書籍『日経平均10万円時代が来る!』要点やおススメポイントをまとめていますので読んで気になったら書籍を購入してみてください。
バリュー成長銘柄、DMG森精機(6141)の魅力
アナリストの内藤さんが大好きなバリュー成長銘柄の筆頭に取り上げたのがDMG森精機(6141)です。
DMG森精機は、精密な工作機械を製造している日本を代表する工作機械メーカーです。
工作機械は、機械や部品を製造するために使われる「機械」ということで「マザーマシン」とも呼ばれています。
今までは製品を加工するロボットへの評価が高かったが、2023年ころからロボットを作る工作機メーカーへの注目が上がり、株価も呼応して伸びたそうです。
今までは、工作機の受注がピークの時に売り、ボトムの時に買うことが一般的でした。
それが、23年は工作機の受注がボトムの時にDMG森の株価が物凄く伸びているということは構造変化が起きているのではないかと考えたそうです。
内藤さんがDMG森精機をバリュー銘柄だけども成長性があると判断した主な要因と構造変化が起きている要因は以下の4点にあると説明していました。
- 地域分散による地域経済の影響を受けない安定経営
- 複数の工作機を集約し高性能な機器一台で完遂出来る技術力で人出不足を補う
- 75%を占めるハイエンド製品とハイエンドな顧客体系
- 付加価値上昇で1台当たりの受注単価もUP
DMG森精機は、2013年にドイツのDMGと経営統合し、グローバルな市場展開を強化しました。
そのような背景もあり、日本だけではなくヨーロッパや北米やアジアに広く分散した顧客があるため、特定の地域経済の難点があってもリスク分散できる利点があります。
そして、競争優位性があると考えられる一番の要因は、DMG森精機の製品セクターとしてハイエンドな複合加工機や5軸加工機の占める割合が75%あること。
半導体・宇宙・航空・機械とハイエンドな顧客が多いからです。
以上の要因から自ずとして工作機械の一台当たりの単価は上昇する一方で、20年度が4000万円/台に対し、25年度は7500万円にもなりほぼ倍の単価が付くと予測されています。
先月の記事でも書きましたが、2021年に1株だけ購入していたのですが、あの時もっと購入しておけばと思う一方、企業の将来性を個人で見抜くのは本当に難しいです。こういう経験があると、ひふみにお任せした方が良いと思うのかもしれません。
月毎主要項目一覧表|4月は現金比率2.37%、大型株比率75.30%で前月比-3.27%中小型株比率を高くした
ひふみ投信 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | -3.54% | 4.82% | 5.19% | 7.03% | -0.20% | 5.38 % | -3.07% | -0.14% | -0.11% | 1.81% | 5.62% | 3.86% | 1.19% | 0.61% | 1.49% | 2.74% | -3.57% | 1.26% | 0.2% | -4.18% | 1.95% | 2.14% | -3.04% | 0.54% | -4.01% | 4.38% | -0.94% | -11.70% |
現金比率 | 2.37% | 1.99% | 1.48% | 1.28% | 2.16% | 3.01% | 8.57% | 5.48% | 4.86% | 3.49% | 3.95% | 6.04% | 6.53% | 7.74% | 6.67% | 5.87% | 7.26% | 11.00% | 10.83% | 13.40% | 10.88% | 11.67% | 11.79% | 9.23% | 13.85% | 6.23% | 4.47% | 10.72% |
大型株 | 75.30% | 78.57% | 80.38% | 78.67% | 74.69% | 74.99% | 69.81% | 75.28% | 75.36% | 75.83% | 74.88% | 71.58% | 69.69% | 68.68% | 69.10% | 68.23% | 66.77% | 63.34% | 65.58% | 63.18% | 64.88% | 63.55% | 63.29% | 65.59% | 60.93% | 67.70% | 64.55% | 54.87% |
中小型株 | 21.04% | 18.64% | 17.15% | 18.78% | 21.58% | 20.49% | 19.40% | 17.42% | 18.17% | 19.21% | 19.69% | 20.73% | 22.05% | 21.83% | 22.41% | 24.22% | 24.15% | 23.97% | 21.53% | 21.10% | 21.93% | 22.66% | 22.64% | 22.69% | 22.73% | 23.57% | 28.20% | 31.35% |
超小型株 | 1.29% | 0.80% | 0.99% | 1.26% | 1.57% | 1.51% | 2.21% | 1.81% | 1.61% | 1.46% | 1.48% | 1.65% | 1.73% | 1.75% | 1.82% | 1.68% | 1.83% | 1.69% | 2.06% | 2.32% | 2.32% | 2.12% | 2.28% | 2.49% | 2.48% | 2.50% | 2.78% | 3.07% |
銘柄数 | 181 | 176 | 176 | 194 | 198 | 197 | 232 | 307 | 302 | 298 | 297 | 294 | 298 | 291 | 282 | 275 | 273 | 270 | 257 | 265 | 261 | 252 | 251 | 240 | 243 | 262 | 264 | 276 |
アクティブシェア | 68.39% | 67.32% | 67.08% | 69.87% | 70.36% | 68.81% | 68.77% | 67.34% | 67.19% | 67.03% | 67.19% | 70.02% | 70.66% | 71.10% | 72.00% | 72.48% | 73.79% | 75.02% | 71.39% | 72.07% | 71.11% | 70.98% | 74.27% | 73.79% | 74.47% | 69.12% | 70.15% | 74.72% |
基準価額 | 73,811円 | 76,517円 | 72,995円 | 69,396円 | 64,836円 | 64,966円 | 61,652円 | 63,604円 | 63,690円 | 63,759円 | 62,625円 | 59,293円 | 57,089円 | 56,418円 | 56,075円 | 55,250円 | 53,774円 | 55,766円 | 55,070円 | 53,054円 | 55,367円 | 54,309円 | 53,172円 | 54,837円 | 54,545円 | 56,821円 | 54,437円 | 54,955円 |
※大型株:3,000億円以上 ※中小型株:300億円以上3,000億円未満 ※超小型株:300億円未満
現金比率が0.39%高くなったので、5月6月に下がったところで買い増しするための資金として準備しているそうです。大型株の比率が落ちて、中小型株、超小型株の比率が増えました。
組入れ銘柄上位1位~30位
12月より組み入れ銘柄開示が上位30銘柄になりました。これで更に運用状況がわかりやすく、信頼してもらうために開示したそうです。
下の銘柄は売り買いの内容がわかってしまうため開示しないそうです。
組入れ上位10銘柄|トヨタ自動車は3か月連続1位
組入順位/年月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 |
1位 | トヨタ自動車 4.87% | トヨタ自動車 4.90% | トヨタ自動車 4.86% | M&A総研ホールディングス 2.17 % | 村田製作所 2.11 % | 村田製作所 2.48 % | 三菱UFJ-FG 2.21 % | 楽天銀行 2.47 % | 東京エレクトロン 2.54% | 東京エレクトロン 2.50% | 東京エレクトロン 2.45% | 東京エレクトロン 2.39% | 楽天銀行 2.27 % | アドバンテスト 3.13 % | アドバンテスト 2.80% | 三菱UFJ-FG 2.43% |
2位 | NVIDIA CORPORATION 2.12% | M&A総研ホールディングス 2.35% | M&A総研ホールディングス 2.42% | MICROSOFT CORPORATION 2.10 % | M&A総研ホールディングス 2.01% | 東京エレクトロン 2.17 % | 楽天銀行 2.10 % | 東京エレクトロン 2.42 % | 楽天銀行 2.09% | 楽天銀行 2.38% | 楽天銀行 2.30% | 楽天銀行 2.27% | ソニーグループ 2.12% | ソニーグループ 2.00% | 三菱UFJ-FG 2.32% | アドバンテスト 2.42% |
3位 | M&A総研ホールディングス 2.00% | NVIDIA CORPORATION 2.03% | NVIDIA CORPORATION 1.80% | 村田製作所 1.99 % | 三菱重工業 2.01% | アドバンテスト 2.11 % | ソニーグループ 1.99 % | 三菱UFJ-FG 2.16 % | 三菱UFJ-FG 1.97% | ソニーグループ 2.05% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.13% | 日本電信電話 1.85% | ディスコ 1.80% | 東京海上-HD 1.99% | 東京海上-HD 1.90% |
4位 | DMG森精機 1.63% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 村田製作所 1.59% | 日本電信電話 1.89 % | MICROSOFT CORPORATION 1.95% | MICROSOFT CORPORATION 2.00 % | 日本電信電話 1.94 % | ソニーグループ 1.90 % | ソニーグループ 1.87% | 東京海上-HD 2.04% | ソニーグループ 2.02% | 東京海上-HD 2.08% | 東京海上-HD 1.84% | 日本電信電話 1.78% | ソニーグループ 1.92% | 第一生命-HD 1.86% |
5位 | 味の素 1.57% | 第一生命ホールディングス 1.60% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.53% | 味の素 1.78 % | 日本電信電話 1.84 % | 三菱重工業 1.98 % | 三井住友-FG 1.88 % | 日本電信電話 1.84 % | 日本電信電話 1.75% | 三菱UFJ-FG 1.94% | 三菱UFJ-FG 1.83% | 日本電信電話 1.73% | 東京エレクトロン 1.75% | 東京海上-HD 1.74% | 三井住友-FG 1.79 % | 三井住友-FG 1.82% |
6位 | MICROSOFT CORPORATION 1.53% | DMG森精機 1.51% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ダイキン工業 1.75% | TOWA 1.84% | ソニーグループ 1.96 % | 東京エレクトロン 1.87 % | 三井住友-FG 1.56 % | インターネットイニシアティブ 1.45% | 日本電信電話 1.69% | 日本電信電話 1.79% | 三菱UFJ-FG 1.66% | インターネットイシアティブ 1.72% | 東京海上-HD 1.74% | 日本電信電話 1.79% | 日本電信電話 1.79% |
7位 | ダイキン工業 1.52% | MICROSOFT CORPORATION 1.49% | ニトリホールディングス 1.49% | NVIDIA CORPORATION 1.74% | 三菱商事 1.71 % | TOWA 1.95 % | MICROSOFT CORPORATION 1.50 % | インターネットイニシアティブ 1.39 % | 三井住友-FG 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.60% | インターネットイシアティブ 1.56% | インターネットイシアティブ 1.65% | 味の素 1.57% | GMOペイメントゲートウェイ 1.65% | 第一生命-HD 1.75% | GMOペイメントゲートウェイ 1.77% |
8位 | 第一生命ホールディングス 1.49% | 味の素 1.46% | ダイキン工業 1.48% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.68% | GMOペイメントゲートウェイ 1.63% | トヨタ自動車 1.90 % | TOWA 1.47 % | トヨタ自動車 1.37 % | MICROSOFT CORPORATION 1.37% | インターネットイニシアティブ 1.51% | 第一生命ホールディングス 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.55% | 三菱UFJ-FG 1.56% | 味の素 1.63% | インターネットイニシアティブ 1.70% | ディスコ 1.55% |
9位 | 日立造船 1.47% | 鹿島建設 1.44 % | 味の素 1.48% | 三菱商事 1.66 % | 任天堂 1.61% | 日本電信電話 1.82 % | ふくおかフィナンシャルグループ 1.44 % | MICROSOFT CORPORATION 1.35 % | メルカリ 1.30% | GMOペイメントゲートウェイ 1.45% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | アドバンテスト 1.47% | GMOペイメントゲートウェイ 1.52% | 三菱UFJ-FG 1.56% | ディスコ 1.55% | 味の素 1.55% |
10位 | 鹿島建設 1.45% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | GMOペイメントゲートウェイ 1.47% | 鹿島建設 1.63 % | 日立製作所 1.58% | 三菱商事 1.71 % | 鹿島建設 1.42 % | メルカリ 1.27 % | トヨタ自動車 1.28% | 三井住友-FG 1.41% | SMC 1.42% | オリエンタルランド 1.42% | 第一生命ホールディングス 1.49% | 伊藤忠商事 1.53% | GMOペイメントゲートウェイ 1.64% | インターネットイニシアティブ 1.54% |
上位10銘柄合計 | 19.65% | 19.72% | 19.61% | 18.39% | 18.29% | 20.07% | 17.83 % | 17.73 % | 17.02% | 18.49% | 18.46% | 18.37% | 17.71% | 18.53% | 19.40% | 18.63% |
1位のトヨタ自動車は円安の恩恵も受け、直近2024年3月期の決算は営業利益が5兆3500億円となり。日本企業で初めて5兆円を超えました。
組入れ上位11~20銘柄|イーライリリーが13位まで上昇
組入順位/年月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
11位 | 三井不動産 1.41% | INPEX 1.42% | ソフトバンクグループ 1.44% | 日本航空 1.59% | インターネットイニシアティブ 1.58% |
12位 | 三越伊勢丹ホールディングス 1.37% | ソフトバンクグループ 1.41% | 第一生命ホールディングス 1.39% | 第一生命ホールディングス 1.55% | 三越伊勢丹ホールディングス 1.52% |
13位 | ELI LILLY AND COMPANY 1.35% | ダイキン工業 1.39% | インターネットイニシアティブ 1.37% | ニトリホールディングス 1.53% | 日本航空 1.52% |
14位 | 日本航空 1.34% | 三井不動産 1.39% | 日本航空 1.34% | INPEX 1.50% | キーエンス 1.51% |
15位 | インターネットイニシアティブ 1.32% | GMOペイメントゲートウェイ 1.35% | DMG森精機 1.33% | インターネットイニシアティブ 1.48% | 味の素 1.50% |
16位 | MQUALCOMM INC 1.30% | 日本航空 1.34% | ELI LILLY AND COMPANY 1.33% | ファナック 1.41% | ソニーグループ 1.50% |
17位 | ソフトバンクグループ 1.29% | インターネットイニシアティブ 1.34% | 鹿島建設 1.33% | ソニーグループ 1.40% | 東京エレクトロン 1.49% |
18位 | 三井住友フィナンシャルグループ 1.28% | ニトリホールディングス 1.33% | INPEX 1.27% | GMOペイメントゲートウェイ 1.38% | 鹿島建設 1.47% |
19位 | ふくおかフィナンシャルグループ 1.27% | ELI LILLY AND COMPANY 1.32% | 大阪ソーダ 1.25% | 三菱重工業 1.34% | NVIDIA CORPORATION 1.39% |
20位 | 村田製作所 1.25% | 日立造船 1.23% | TOWA 1.20% | スズキ 1.31% | SMC 1.35% |
組入れ上位20~30銘柄|アナリスト内藤さんが好きなオリックスが27位
組入順位/年月 | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 |
21位 | ニトリホールディングス 1.24% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.22% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.19% | キーエンス 1.30% | 第一生命ホールディングス 1.33% |
22位 | INPEX 1.22% | QUALCOMM INC 1.21% | 三井不動産 1.19% | 三井不動産 1.28% | INPEX 1.32% |
23位 | 九電工 1.22% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% | 三井住友フィナンシャルグループ 1.27% | アドバンテスト 1.29% |
24位 | 東京海上ホールディングス 1.16% | 村田製作所 1.17% | QUALCOMM INC 1.15% | 光通信 1.26% | 第一三共 1.29% |
25位 | 霞ヶ関キャピタル 1.14% | 九電工 1.15% | キーエンス 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.16% | 光通信 1.20% |
26位 | ブリヂストン 1.14% | 光通信 1.14% | 光通信 1.14% | 大阪ソーダ 1.15% | SHIFT 1.20% |
27位 | オリックス 1.13% | オリックス 1.11% | ショーボンドホールディングス 1.13% | アドバンテスト 1.14% | ふくおかフィナンシャルグループ 1.18% |
28位 | 三井金属鉱業. 1.10% | ショーボンドホールディングス 1.09% | SHIFT 1.13% | プレミアムウォーターホールディングス 1.11% | スズキ 1.15% |
29位 | 光通信 1.08% | 東京海上ホールディングス 1.06% | 霞ヶ関キャピタル 1.12% | ショーボンドホールディングス 1.11% | ベイカレント・コンサルティング 1.14% |
30位 | ファナック 1.08% | ブリヂストン 1.05% | 三菱商事 1.12% | 九電工 1.11% | 三井不動産 1.12% |
内藤さんが、おススメしていたオリックス【8591】が27位になっています。オリックス【8591】は、優待券や高配当銘柄としても個人投資家から人気なのですが、2023年優待が廃止になっても人気の銘柄です。
オリックス【8591】はコングロマリット企業で様々な事業を展開しています。有名な事業としては法人の車や機器などのリースですが、他にも不動産、保険、銀行・クレジット、環境エネルギー、輸送機器、海外展開など様々です。
【ひふみ夜会QAひふみ投信】
※本人の言葉そのままではなく当方で要約した内容になっております。
- 大阪にはどれくらいの頻度で調査に来ますか?
-
去年は5・6回来ていて、1日に4・5件調査訪問します。1週間で50社ほど周ったこともあります。
- 5兆円の利益を出したトヨタに対する見解をお聞かせ願いたい
-
トヨタについては創業一族の影響力があり持合い株の問題もあるのでガバナンスは完璧ではない。トヨタ株保有比率が高い理由はPERが10倍で割安であること、EVは儲からない、再販価格が安く、エコではないとEV信仰からの転換の可能性が出てきたから。
- 自分の買った株が可愛くて損切できません。ひふみ投信で損切の方法を1つか2つ教えてほしいです。
-
大事なのは、会社の愛と株価は切り分けること。株は会社の評価で影。
損切の場合は半分売るという方法(購入や利食いでも同じ)とても大事なコツは簿価(取得単価)を見ないこと。簿価はマーケットとは関係なく自分がたまたま買った値段。多くの人は簿価で判断している。私は表示されるデータに簿価を表示していなく、客観的な評価で判断している。
ごつこさん私は完全に簿価を気にして購入していました。行動経済学でいうところのアンカーリング効果ですね。自分が購入した単価が錨になって考えてしまい会社本来の評価が出来ていないということです。株式投資ってムズカシイ。
- 調査時の面談相手はどんなクラスの方にどんな質問をしますか?
-
おかげ様でひふみ投信の規模が大きくなったので上位30社の社長さんは私がアポを取らなくても出てきてくれるようになりました。また、たまたまかもしれませんが、訪問先のCEOやCFOがひふみを保有していて逆質問もあります。
一方で、10年後20年後どういう企業になりたいかを想像して経営されているか、そしてそのために何をやっているのかを深く聞く作業を今はしています。
iDeCo運用分も合算!わが家のひふみ投信24年4月度運用実績
ひふみ投信最後のパートはわが家の運用実績になります。
2024年1月からは新NISAで運用します。毎月の投資額は1万5千円です。ひふみ年金は5,948円です。
以下は新NISA運用分、特定口座運用分、iDeCo運用分を合算したひふみ投信の運用成績運用成績です。
- 投資元本:483,174円
- 評価額 :591,421円
- 評価損益:108,247円
- 評価損益率:22.4%
23年後半からようやく運用益が出てきたところなので今後も毎月積み上げしていきます。
ひふみワールド運用報告(ひふみワールド+、ひふみワールド年金)
以下は4月ひふみワールドのトピックスです。
ひふみワールド24年4月の運用報告トピックス
- ひふみワールド1.29% ひふみワールド+1.27% ひふみワールド年金1.32%
- 現金比率の上昇と、米国組み入れ比率の減少の関係性
- 半導体関連の比率を落とした分の向け先として防衛とエンターテインメント
ひふみワールド24年4月の運用報告トピックス詳細
ひふみワールド1.29% ひふみワールド+1.27% ひふみワールド年金1.32%
ひふみワールド、ひふみワールド+共に基準価格が2万円を超えてからも順調に推移しています。ひふみワールド年金のリターンが良いのは、信託報酬の違いです。ひふみワールドは年率年率1.628%で、ひふみワールド年金は年率1.1%でかなりの差があります。
もし、iDeCoや企業型DC制度を活用できるのであればひふみワールド年金は有利な選択となり得ます。
現金比率の上昇と、米国組み入れ比率の減少の関係性
ひふみワールドの現金比率が前月3.43%から5.33%に上昇しました。
その要因として湯浅さんは、アメリカ以外への地域への調査や分散を進めている背景もあり、米株(REIT)を一部利食いしたことで一時的に上がっただけと言っていました。
確かに、以下の表を見て頂いてもわかるとおり、米国の組み入れ比率は米国の組入れ比率70.74%→67.45%へ減少しています。
ひふみワールド | 24年4月 | 24年3月 | 24年2月 | 24年1月 | 23年12月 | 23年11月 | 23年10月 | 23年9月 | 23年8月 | 23年7月 | 23年6月 | 23年5月 | 23年4月 | 23年3月 | 23年2月 | 23年1月 | 22年12月 | 22年11月 | 22年10月 | 22年9月 | 22年8月 | 22年7月 | 22年6月 | 22年5月 | 22年4月 | 22年3月 | 22年2月 | 22年1月 |
騰落率 | 1.29% | 4.89% | 7.05% | 5.90% | 1.22% | 9.30% | -4.76% | -3.78% | 0.16% | -0.09% | 7.85% | 7.14% | 0.02% | -0.47% | 3.34% | 5.12% | -6.13% | -2.60% | 10.08% | -6.01% | 1.01% | 4.09% | -3.24% | -0.29% | -5.08% | 6.14% | 0.34% | -10.99% |
現金比率 | 5.33% | 3.43% | 4.47% | 5.59% | 3.49% | 4.07% | 6.69% | 3.82% | 6.40% | 7.38% | 2.33% | 2.11% | 3.99% | 6.28% | 3.46% | 4.92% | 4.77% | 3.03% | 2.75% | 3.11% | 3.79% | 13.52% | 13.92% | 11.97% | 13.08% | 11.04% | 3.40% | 11.41% |
組入れ国比率 1位 | アメリカ 67.45% | アメリカ 70.74% | アメリカ 65.50% | アメリカ 66.40% | アメリカ 67.05% | アメリカ 66.25% | アメリカ 66.27% | アメリカ 68.93% | アメリカ 66.42% | アメリカ 64.04% | アメリカ 67.82% | アメリカ 69.56% | アメリカ 67.42% | アメリカ 65.63% | アメリカ 67.12% | アメリカ 66.68% | アメリカ 67.66% | アメリカ 68.35% | アメリカ 73.27% | アメリカ 73.11% | アメリカ 70.36% | アメリカ 61.57% | アメリカ 60.77% | アメリカ 62.66% | アメリカ 62.83% | アメリカ 64.63% | アメリカ 69.38% | アメリカ 61.70% |
組入れ国比率 2位 | ドイツ 5.26% | ドイツ 5.51% | イタリア 6.79% | イタリア 5.22% | イタリア 4.99% | イタリア 5.16% | イタリア 4.73% | ドイツ 4.65% | ドイツ 5.04% | ドイツ 5.31% | ドイツ 5.72% | ドイツ 5.33% | ドイツ 5.43% | 中国 5.04% | 中国 4.85% | ドイツ 5.19% | フランス 4.57% | フランス 4.87% | フランス 3.19% | 中国 3.18% | 中国 3.37% | ドイツ 3.25% | ドイツ 3.42% | ドイツ 3.64% | ドイツ 3.55% | ドイツ 3.53% | ドイツ 4.52% | ドイツ 3.25% |
組入れ国比率 3位 | イタリア 4.70% | イタリア 5.07% | ドイツ 5.15% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.99% | ドイツ 4.30% | ドイツ 4.62% | イタリア 4.22% | イタリア 4.24% | イタリア 4.02% | イタリア 3.95% | 中国 3.73% | 中国 3.23% | ドイツ 4.75% | ドイツ 4.79% | 中国 4.18% | ドイツ 4.40% | ドイツ 4.32% | ドイツ 3.16% | フランス 2.61% | フランス 3.20% | フランス 2.95% | フランス 3.11% | フランス 3.19% | イギリス 2.30% | 中国 2.26% | 中国 2.98% | 中国 2.93% |
組入れ国比率 4位 | イギリス 3.96% | イギリス 3.49% | フランス 4.50% | フランス 3.89% | フランス 3.49% | フランス 3.28% | フランス 2.76% | イギリス 2.64% | スイス 2.33% | 中国 2.97% | 中国 3.53% | イタリア 2.85% | スイス 3.06% | スイス 3.68% | スイス 3.86% | スイス 3.78% | スイス 2.74% | スイス 2.73% | 中国 2.76% | ドイツ 2.53% | ドイツ 3.17% | 中国 2.52% | イギリス 2.43% | イギリス 2.55% | フランス 2.19% | イギリス 2.11% | イギリス 2.24% | フランス 2.32% |
組入れ国比率 5位 | フランス 2.82% | フランス 2.84% | イギリス 2.55% | スイス 2.68% | イギリス 2.77% | イギリス 2.56% | イギリス 2.63% | スイス 2.24% | イギリス 2.31% | イギリス 2.27% | 台湾 2.82% | 台湾 2.81% | イタリア 2.81% | イタリア 2.49% | イタリア 2.46% | イタリア 2.06% | 中国 2.60% | 中国 2.53% | スイス 2.41% | スイス 2.35% | スイス 2.32% | イギリス 2.46% | スイス 2.42% | 中国 1.95% | オランダ 1.93% | オランダ 2.05% | フランス 2.16% | オランダ 2.00% |
銘柄数 | 119 | 118 | 114 | 118 | 120 | 140 | 151 | 164 | 154 | 138 | 137 | 155 | 152 | 142 | 144 | 152 | 190 | 198 | 207 | 207 | 211 | 202 | 197 | 194 | 194 | 191 | 201 | 197 |
基準価額 | 22,440円 | 22,155円 | 21,123円 | 19,731円 | 18,631円 | 18,406円 | 16,840円 | 17,681円 | 18,376円 | 18,346円 | 18,363円 | 17,026円 | 15,892円 | 15,889円 | 15,964円 | 15,448円 | 14,695円 | 15,655円 | 16,073円 | 14,601円 | 15,534円 | 15,379円 | 14,775円 | 15,269円 | 15,314円 | 16,134円 | 15,201円 | 15,149円 |
半導体関連の比率を落とした分の向け先として防衛とエンターテインメント
一方で、内藤さんが日本国内の3Q決算時期に150社くらい企業調査訪問した時に、米国の防衛関連需要が多いが防衛で儲けていますとはIRに書けないといった声も多かったそうです。
湯浅さんは、ひふみワールドも防衛銘柄の比率は高く、約8~9%になるとのことでした。
例えば、組み入れ銘柄10位のモトローラ・ソリューションズは、100ヵ国超・10万件超の公的機関(軍や警察など)を顧客に持つる総合電子通信機器メーカーです。明らかに防衛ですよね。
防衛銘柄と言っても、殺りく兵器を作るといったことでは無く、国家の安定を維持するために守ること必要なことという意味だそうです。
大きな安心感がある中で、企業はちゃんと収益を上げることができる。
新興国の成長をひふみ投信は享受できるのか?内藤さんが検証
内藤さんが、自社の投資信託についてある疑問を持ち、考察してくれました。
ひふみ投信(日本株)を100%で持っていた時に、インドとかベトナムとかインドネシアの経済成長を恩恵受け入れ受けられるのかっていうのを私ちょっと気になって調べてみました。
- 40%の日本企がすでにビジネスを拡大
一方で... - 自動車、海運セクターに偏っている
恩恵を受けるのは一部のセクターだけということ...。更に、 - ひふみ投信の新興国売り上げ割合が0.2%~2.6%と低い。
では、ひふみワールドで今後持つとしたら... - 製造業はもちろんのことインドのデベロッパーや金融などの内需系の投資チャンスを狙いたい(湯浅さん談)
新興国の成長の恩恵をフルに受けるためにはひふみ投信、ワールド両方に別途する必要がありそうですね。
ひふみワールド組入れ銘柄上位1位~30位まで開示
ひふみワールドも上位30銘柄まで開示されました。4月の組み入れ銘柄上位10社は以下のとおりです。
組入れ上位10銘柄|フェラーリは3か月連続1位
